



















































































































































































































































































































































































| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 21 | 11 | 7 | 3 | 37 - 20 | 40 | |
| 2 | Rapid Bucuresti | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 - 20 | 39 | |
| 3 | Botosani | 21 | 10 | 8 | 3 | 30 - 15 | 38 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 - 18 | 38 | |
| 5 | FC Arges Pitesti | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 - 21 | 34 | |
| 6 | Otelul Galati | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 - 18 | 33 | |
| 7 | Universitatea Cluj | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 - 19 | 33 | |
| 8 | UTA Arad | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 - 29 | 32 | |
| 9 | FC FCSB | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 - 26 | 31 | |
| 10 | FCV Farul Constanta | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 - 25 | 27 | |
| 11 | CFR Cluj | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 - 33 | 26 | |
| 12 | FC Unirea Slobozia | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 - 31 | 21 | |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 - 20 | 20 | |
| 14 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 - 48 | 16 | |
| 15 | Hermannstadt | 21 | 2 | 7 | 12 | 17 - 35 | 13 | |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 - 46 | 11 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 - 10 | 39 | |
| 2 | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 - 16 | 37 | |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 - 18 | 36 | |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 - 17 | 29 | |
| 5 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 - 25 | 29 | |
| 6 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 - 17 | 27 | |
| 7 | Manchester United | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 - 28 | 26 | |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 - 19 | 26 | |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 - 23 | 24 | |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 - 20 | 24 | |
| 11 | Newcastle United | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 - 22 | 23 | |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 - 25 | 23 | |
| 13 | Fulham | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 - 26 | 23 | |
| 14 | Tottenham Hotspur | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 - 23 | 22 | |
| 15 | AFC Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 - 29 | 22 | |
| 16 | Leeds United | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 - 31 | 19 | |
| 17 | Nottingham Forest | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 - 26 | 18 | |
| 18 | West Ham United | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 - 35 | 13 | |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 - 34 | 11 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 - 37 | 2 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 15 | 11 | 0 | 4 | 34 - 14 | 33 | |
| 2 | AC Milan | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 - 13 | 32 | |
| 3 | SSC Napoli | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 - 13 | 31 | |
| 4 | Roma | 16 | 10 | 0 | 6 | 17 - 10 | 30 | |
| 5 | Juventus | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 - 15 | 29 | |
| 6 | Bologna | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 - 13 | 25 | |
| 7 | Como | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 - 12 | 24 | |
| 8 | Lazio | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 - 11 | 23 | |
| 9 | Atalanta | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 - 18 | 22 | |
| 10 | Sassuolo | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 - 20 | 21 | |
| 11 | Cremonese | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 - 18 | 21 | |
| 12 | Udinese | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 - 27 | 21 | |
| 13 | Torino | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 - 26 | 20 | |
| 14 | Lecce | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 - 19 | 16 | |
| 15 | Cagliari | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 - 23 | 15 | |
| 16 | Parma Calcio 1913 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 - 18 | 14 | |
| 17 | Genoa | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 - 24 | 14 | |
| 18 | Hellas Verona | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 - 22 | 12 | |
| 19 | Pisa | 16 | 1 | 8 | 7 | 12 - 22 | 11 | |
| 20 | Fiorentina | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 - 27 | 9 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 15 | 13 | 2 | 0 | 55 - 11 | 41 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 - 12 | 32 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 - 20 | 29 | |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 - 19 | 29 | |
| 5 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 - 20 | 27 | |
| 6 | VfB Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 - 22 | 26 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 - 30 | 25 | |
| 8 | Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 - 23 | 21 | |
| 9 | Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 - 26 | 20 | |
| 10 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 - 28 | 17 | |
| 11 | FC Koeln | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 - 24 | 16 | |
| 12 | Borussia Moenchengladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 - 24 | 16 | |
| 13 | Hamburger SV | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 - 25 | 16 | |
| 14 | Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 - 28 | 15 | |
| 15 | Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 - 28 | 14 | |
| 16 | St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 - 26 | 12 | |
| 17 | FC Heidenheim | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 - 34 | 11 | |
| 18 | Mainz 05 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 - 26 | 8 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 18 | 15 | 1 | 2 | 51 - 20 | 46 | |
| 2 | Real Madrid | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 - 16 | 42 | |
| 3 | Atletico Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 - 16 | 37 | |
| 4 | Villarreal | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 - 15 | 35 | |
| 5 | Espanyol | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 - 17 | 33 | |
| 6 | Real Betis | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 - 19 | 28 | |
| 7 | Celta Vigo | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 - 19 | 23 | |
| 8 | Athletic Bilbao | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 - 24 | 23 | |
| 9 | Elche | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 - 20 | 22 | |
| 10 | Sevilla | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 - 26 | 20 | |
| 11 | Getafe | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 - 22 | 20 | |
| 12 | Osasuna | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 - 20 | 18 | |
| 13 | Mallorca | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 - 24 | 18 | |
| 14 | Deportivo Alaves | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 - 20 | 18 | |
| 15 | Rayo Vallecano | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 - 20 | 18 | |
| 16 | Real Sociedad | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 - 25 | 17 | |
| 17 | Valencia | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 - 26 | 16 | |
| 18 | Girona | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 - 33 | 15 | |
| 19 | Real Oviedo | 17 | 2 | 5 | 10 | 7 - 26 | 11 | |
| 20 | Levante | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 - 29 | 10 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 15 | 14 | 1 | 0 | 33 - 4 | 43 | |
| 2 | Sporting CP | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 - 7 | 35 | |
| 3 | Benfica | 15 | 10 | 5 | 0 | 31 - 8 | 35 | |
| 4 | Gil Vicente | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 - 9 | 26 | |
| 5 | Braga | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 - 13 | 25 | |
| 6 | Famalicao | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 - 10 | 23 | |
| 7 | Moreirense | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 - 24 | 21 | |
| 8 | Vitoria de Guimaraes | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 - 17 | 21 | |
| 9 | Estoril | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 - 25 | 17 | |
| 10 | Rio Ave | 15 | 3 | 8 | 4 | 19 - 24 | 17 | |
| 11 | Alverca | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 - 23 | 17 | |
| 12 | Nacional | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 - 21 | 16 | |
| 13 | Santa Clara | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 - 15 | 16 | |
| 14 | Estrela da Amadora | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 - 22 | 15 | |
| 15 | Casa Pia AC | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 - 29 | 13 | |
| 16 | Arouca | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 - 37 | 13 | |
| 17 | Tondela | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 - 27 | 9 | |
| 18 | AVS Futebol SAD | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 - 39 | 4 |
Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.