





















































































































































































































































































































| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 29 | 17 | 8 | 4 | 52 - 26 | 59 | |
| 2 | Rapid Bucuresti | 29 | 16 | 7 | 6 | 46 - 29 | 55 | |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 29 | 14 | 10 | 5 | 42 - 26 | 52 | |
| 4 | Universitatea Cluj | 29 | 15 | 6 | 8 | 45 - 26 | 51 | |
| 5 | CFR Cluj | 29 | 14 | 8 | 7 | 47 - 40 | 50 | |
| 6 | FC Arges Pitesti | 29 | 15 | 4 | 10 | 37 - 28 | 49 | |
| 7 | FC FCSB | 29 | 13 | 7 | 9 | 47 - 37 | 46 | |
| 8 | Botosani | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 - 28 | 42 | |
| 9 | UTA Arad | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 - 42 | 42 | |
| 10 | Otelul Galati | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 - 30 | 41 | |
| 11 | FCV Farul Constanta | 29 | 10 | 7 | 12 | 39 - 36 | 37 | |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 29 | 6 | 11 | 12 | 23 - 31 | 29 | |
| 13 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 - 58 | 29 | |
| 14 | FC Unirea Slobozia | 29 | 7 | 3 | 19 | 27 - 46 | 24 | |
| 15 | Hermannstadt | 29 | 4 | 8 | 17 | 27 - 50 | 20 | |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 29 | 2 | 5 | 22 | 23 - 64 | 11 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 29 | 19 | 7 | 3 | 58 - 22 | 64 | |
| 2 | Manchester City | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 - 25 | 59 | |
| 3 | Manchester United | 28 | 14 | 9 | 5 | 50 - 38 | 51 | |
| 4 | Aston Villa | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 - 30 | 51 | |
| 5 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 - 39 | 48 | |
| 6 | Chelsea | 28 | 12 | 9 | 7 | 49 - 33 | 45 | |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 - 40 | 44 | |
| 8 | Everton | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 - 33 | 43 | |
| 9 | AFC Bournemouth | 29 | 9 | 13 | 7 | 44 - 46 | 40 | |
| 10 | Fulham | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 - 42 | 40 | |
| 11 | Sunderland | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 - 34 | 40 | |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 - 35 | 37 | |
| 13 | Newcastle United | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 - 42 | 36 | |
| 14 | Crystal Palace | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 - 34 | 35 | |
| 15 | Leeds United | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 - 48 | 31 | |
| 16 | Tottenham Hotspur | 28 | 7 | 8 | 13 | 38 - 43 | 29 | |
| 17 | Nottingham Forest | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 - 41 | 27 | |
| 18 | West Ham United | 28 | 6 | 7 | 15 | 34 - 54 | 25 | |
| 19 | Burnley | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 - 58 | 19 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 - 52 | 16 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 27 | 22 | 1 | 4 | 64 - 21 | 67 | |
| 2 | AC Milan | 27 | 16 | 9 | 2 | 43 - 20 | 57 | |
| 3 | SSC Napoli | 27 | 16 | 5 | 6 | 41 - 28 | 53 | |
| 4 | Roma | 27 | 16 | 3 | 8 | 37 - 19 | 51 | |
| 5 | Como | 27 | 13 | 9 | 5 | 44 - 20 | 48 | |
| 6 | Juventus | 27 | 13 | 8 | 6 | 46 - 28 | 47 | |
| 7 | Atalanta | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 - 24 | 45 | |
| 8 | Bologna | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 - 32 | 39 | |
| 9 | Sassuolo | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 - 36 | 38 | |
| 10 | Udinese | 27 | 10 | 5 | 12 | 31 - 39 | 35 | |
| 11 | Lazio | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 - 27 | 34 | |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 27 | 8 | 9 | 10 | 20 - 32 | 33 | |
| 13 | Cagliari | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 - 36 | 30 | |
| 14 | Torino | 27 | 8 | 6 | 13 | 27 - 47 | 30 | |
| 15 | Genoa | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 - 39 | 27 | |
| 16 | Fiorentina | 27 | 5 | 9 | 13 | 30 - 42 | 24 | |
| 17 | Cremonese | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 - 38 | 24 | |
| 18 | Lecce | 27 | 6 | 6 | 15 | 18 - 36 | 24 | |
| 19 | Pisa | 27 | 1 | 12 | 14 | 20 - 44 | 15 | |
| 20 | Hellas Verona | 27 | 2 | 9 | 16 | 20 - 48 | 15 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 24 | 20 | 3 | 1 | 88 - 23 | 63 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 24 | 15 | 7 | 2 | 51 - 25 | 52 | |
| 3 | Hoffenheim | 24 | 14 | 4 | 6 | 49 - 31 | 46 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 24 | 14 | 4 | 6 | 48 - 32 | 46 | |
| 5 | RB Leipzig | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 - 33 | 44 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 23 | 12 | 4 | 7 | 44 - 29 | 40 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 24 | 9 | 7 | 8 | 48 - 49 | 34 | |
| 8 | Freiburg | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 - 39 | 33 | |
| 9 | Augsburg | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 - 41 | 31 | |
| 10 | Union Berlin | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 - 38 | 28 | |
| 11 | Hamburger SV | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 - 34 | 26 | |
| 12 | Borussia Moenchengladbach | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 - 39 | 25 | |
| 13 | FC Koeln | 24 | 6 | 6 | 12 | 33 - 41 | 24 | |
| 14 | Mainz 05 | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 - 39 | 23 | |
| 15 | St. Pauli | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 - 40 | 23 | |
| 16 | Werder Bremen | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 - 44 | 22 | |
| 17 | Wolfsburg | 24 | 5 | 5 | 14 | 33 - 53 | 20 | |
| 18 | FC Heidenheim | 24 | 3 | 5 | 16 | 22 - 53 | 14 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 26 | 21 | 1 | 4 | 71 - 26 | 64 | |
| 2 | Real Madrid | 26 | 19 | 3 | 4 | 54 - 22 | 60 | |
| 3 | Atletico Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 - 23 | 51 | |
| 4 | Villarreal | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 - 31 | 51 | |
| 5 | Real Betis | 26 | 11 | 10 | 5 | 42 - 32 | 43 | |
| 6 | Celta Vigo | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 - 28 | 40 | |
| 7 | Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 - 39 | 36 | |
| 8 | Real Sociedad | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 - 38 | 35 | |
| 9 | Athletic Bilbao | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 - 36 | 35 | |
| 10 | Osasuna | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 - 30 | 33 | |
| 11 | Getafe | 26 | 9 | 5 | 12 | 21 - 29 | 32 | |
| 12 | Sevilla | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 - 41 | 30 | |
| 13 | Girona | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 - 42 | 30 | |
| 14 | Valencia | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 - 39 | 29 | |
| 15 | Rayo Vallecano | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 - 32 | 27 | |
| 16 | Deportivo Alaves | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 - 34 | 27 | |
| 17 | Elche | 26 | 5 | 11 | 10 | 34 - 39 | 26 | |
| 18 | Mallorca | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 - 42 | 24 | |
| 19 | Levante | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 - 44 | 21 | |
| 20 | Real Oviedo | 25 | 3 | 8 | 14 | 16 - 40 | 17 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 24 | 21 | 2 | 1 | 47 - 8 | 65 | |
| 2 | Sporting CP | 24 | 19 | 4 | 1 | 62 - 12 | 61 | |
| 3 | Benfica | 24 | 17 | 7 | 0 | 51 - 14 | 58 | |
| 4 | Braga | 24 | 13 | 6 | 5 | 50 - 23 | 45 | |
| 5 | Gil Vicente | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 - 23 | 40 | |
| 6 | Famalicao | 24 | 10 | 6 | 8 | 29 - 21 | 36 | |
| 7 | Moreirense | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 - 34 | 34 | |
| 8 | Estoril | 24 | 9 | 6 | 9 | 46 - 42 | 33 | |
| 9 | Vitoria de Guimaraes | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 - 35 | 32 | |
| 10 | Alverca | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 - 39 | 27 | |
| 11 | Arouca | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 - 52 | 26 | |
| 12 | Estrela da Amadora | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 - 41 | 24 | |
| 13 | Casa Pia AC | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 - 44 | 23 | |
| 14 | Nacional | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 - 36 | 21 | |
| 15 | Rio Ave | 24 | 4 | 9 | 11 | 23 - 44 | 21 | |
| 16 | Tondela | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 - 38 | 19 | |
| 17 | Santa Clara | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 - 31 | 19 | |
| 18 | AVS Futebol SAD | 24 | 1 | 6 | 17 | 18 - 57 | 9 |
Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.