Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 - 24 | 56 | |
2 | CFR Cluj | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 - 32 | 54 | |
3 | Universitatea Craiova | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 - 28 | 52 | |
4 | Universitatea Cluj | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 - 27 | 52 | |
5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 - 26 | 51 | |
6 | Rapid Bucuresti | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 - 26 | 46 | |
7 | Sepsi OSK | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 - 35 | 41 | |
8 | Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 - 40 | 41 | |
9 | Petrolul Ploiesti | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 - 29 | 40 | |
10 | FCV Farul Constanta | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 - 38 | 35 | |
11 | UTA Arad | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 - 35 | 34 | |
12 | Otelul Galati | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 - 32 | 32 | |
13 | CSM Politehnica Iasi | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 - 46 | 31 | |
14 | Botosani | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 - 37 | 31 | |
15 | FC Unirea Slobozia | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 - 47 | 26 | |
16 | FC Gloria Buzau | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 - 51 | 20 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC FCSB | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 | 36 | |
2 | CFR Cluj | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 34 | |
3 | Universitatea Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 33 | |
4 | Dinamo Bucuresti | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 8 | 29 | |
5 | Universitatea Cluj | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 | 29 | |
6 | Rapid Bucuresti | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 | 28 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermannstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 26 | |
2 | Otelul Galati | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 | 25 | |
3 | Petrolul Ploiesti | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 | 25 | |
4 | CSM Politehnica Iasi | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 1 | 23 | |
5 | FCV Farul Constanta | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 6 | 23 | |
6 | UTA Arad | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 | 23 | |
7 | Botosani | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 | 22 | |
8 | Sepsi OSK | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 10 | 21 | |
9 | FC Unirea Slobozia | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 3 | 19 | |
10 | FC Gloria Buzau | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 16 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 - 31 | 76 | |
2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 - 27 | 63 | |
3 | Newcastle United | 32 | 18 | 5 | 9 | 61 - 40 | 59 | |
4 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 - 38 | 57 | |
5 | Manchester City | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 - 42 | 55 | |
6 | Chelsea | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 - 39 | 54 | |
7 | Aston Villa | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 - 46 | 54 | |
8 | AFC Bournemouth | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 - 40 | 48 | |
9 | Fulham | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 - 43 | 48 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 - 49 | 48 | |
11 | Brentford | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 - 48 | 43 | |
12 | Crystal Palace | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 - 45 | 43 | |
13 | Everton | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 - 38 | 38 | |
14 | Manchester United | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 - 45 | 38 | |
15 | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 - 49 | 37 | |
16 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 - 61 | 35 | |
17 | West Ham United | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 - 54 | 35 | |
18 | Ipswich Town | 32 | 4 | 9 | 19 | 33 - 67 | 21 | |
19 | Leicester City | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 - 72 | 18 | |
20 | Southampton | 32 | 2 | 4 | 26 | 23 - 77 | 10 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 32 | 21 | 8 | 3 | 72 - 31 | 71 | |
2 | SSC Napoli | 32 | 20 | 8 | 4 | 51 - 25 | 68 | |
3 | Atalanta | 32 | 18 | 7 | 7 | 65 - 30 | 61 | |
4 | Juventus | 32 | 15 | 14 | 3 | 49 - 30 | 59 | |
5 | Bologna | 32 | 15 | 12 | 5 | 51 - 37 | 57 | |
6 | Lazio | 32 | 16 | 8 | 8 | 53 - 43 | 56 | |
7 | Roma | 32 | 15 | 9 | 8 | 47 - 32 | 54 | |
8 | Fiorentina | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 - 32 | 53 | |
9 | AC Milan | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 - 37 | 51 | |
10 | Torino | 32 | 9 | 13 | 10 | 36 - 37 | 40 | |
11 | Udinese | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 - 46 | 40 | |
12 | Genoa | 32 | 9 | 12 | 11 | 29 - 38 | 39 | |
13 | Como | 32 | 9 | 9 | 14 | 40 - 48 | 36 | |
14 | Hellas Verona | 32 | 9 | 5 | 18 | 30 - 59 | 32 | |
15 | Cagliari | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 - 47 | 30 | |
16 | Parma Calcio 1913 | 32 | 5 | 13 | 14 | 37 - 51 | 28 | |
17 | Lecce | 32 | 6 | 8 | 18 | 23 - 52 | 26 | |
18 | Venezia | 32 | 4 | 12 | 16 | 25 - 44 | 24 | |
19 | Empoli | 32 | 4 | 12 | 16 | 24 - 50 | 24 | |
20 | Monza | 32 | 2 | 9 | 21 | 25 - 56 | 15 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 29 | 21 | 6 | 2 | 83 - 29 | 69 | |
2 | Bayer Leverkusen | 29 | 18 | 9 | 2 | 63 - 34 | 63 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 - 42 | 51 | |
4 | RB Leipzig | 29 | 13 | 9 | 7 | 47 - 37 | 48 | |
5 | Mainz 05 | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 - 34 | 46 | |
6 | Freiburg | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 - 45 | 45 | |
7 | Borussia Moenchengladbach | 29 | 13 | 5 | 11 | 46 - 43 | 44 | |
8 | Borussia Dortmund | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 - 45 | 42 | |
9 | Werder Bremen | 29 | 12 | 6 | 11 | 47 - 54 | 42 | |
10 | Augsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 - 40 | 42 | |
11 | VfB Stuttgart | 29 | 11 | 7 | 11 | 52 - 46 | 40 | |
12 | Wolfsburg | 29 | 10 | 8 | 11 | 51 - 45 | 38 | |
13 | Union Berlin | 29 | 9 | 7 | 13 | 26 - 40 | 34 | |
14 | Hoffenheim | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 - 52 | 30 | |
15 | St. Pauli | 29 | 8 | 5 | 16 | 25 - 35 | 29 | |
16 | FC Heidenheim | 29 | 6 | 4 | 19 | 32 - 56 | 22 | |
17 | Bochum | 29 | 5 | 5 | 19 | 29 - 61 | 20 | |
18 | Holstein Kiel | 29 | 4 | 6 | 19 | 40 - 70 | 18 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 - 29 | 70 | |
2 | Real Madrid | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 - 31 | 66 | |
3 | Atletico Madrid | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 - 26 | 63 | |
4 | Athletic Bilbao | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 - 25 | 57 | |
5 | Villarreal | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 - 40 | 51 | |
6 | Real Betis | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 - 39 | 48 | |
7 | Celta Vigo | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 - 45 | 43 | |
8 | Mallorca | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 - 37 | 43 | |
9 | Real Sociedad | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 - 34 | 41 | |
10 | Rayo Vallecano | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 - 38 | 40 | |
11 | Getafe | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 - 28 | 39 | |
12 | Osasuna | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 - 44 | 38 | |
13 | Valencia | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 - 47 | 37 | |
14 | Sevilla | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 - 42 | 36 | |
15 | Espanyol | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 - 40 | 35 | |
16 | Girona | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 - 48 | 34 | |
17 | Deportivo Alaves | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 - 45 | 30 | |
18 | Las Palmas | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 - 52 | 29 | |
19 | Leganes | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 - 48 | 28 | |
20 | Real Valladolid | 31 | 4 | 4 | 23 | 21 - 73 | 16 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 28 | 23 | 5 | 0 | 80 - 26 | 74 | |
2 | Monaco | 29 | 16 | 5 | 8 | 57 - 35 | 53 | |
3 | Marseille | 29 | 16 | 4 | 9 | 57 - 41 | 52 | |
4 | Lyon | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 - 39 | 51 | |
5 | Lille | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 - 31 | 50 | |
6 | Strasbourg | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 - 37 | 50 | |
7 | Nice | 29 | 13 | 9 | 7 | 54 - 37 | 48 | |
8 | Brest | 29 | 13 | 5 | 11 | 47 - 46 | 44 | |
9 | Lens | 29 | 12 | 6 | 11 | 32 - 32 | 42 | |
10 | Auxerre | 29 | 10 | 8 | 11 | 40 - 42 | 38 | |
11 | Rennes | 29 | 11 | 2 | 16 | 43 - 39 | 35 | |
12 | Toulouse | 29 | 9 | 7 | 13 | 38 - 38 | 34 | |
13 | Nantes | 28 | 7 | 9 | 12 | 33 - 47 | 30 | |
14 | Angers | 29 | 8 | 6 | 15 | 28 - 46 | 30 | |
15 | Reims | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 - 42 | 29 | |
16 | Le Havre | 29 | 8 | 3 | 18 | 32 - 62 | 27 | |
17 | Saint-Etienne | 29 | 6 | 6 | 17 | 31 - 67 | 24 | |
18 | Montpellier | 29 | 4 | 3 | 22 | 21 - 66 | 15 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 29 | 21 | 6 | 2 | 75 - 24 | 69 | |
2 | Benfica | 29 | 22 | 3 | 4 | 71 - 25 | 69 | |
3 | Braga | 29 | 18 | 6 | 5 | 49 - 25 | 60 | |
4 | FC Porto | 29 | 18 | 5 | 6 | 55 - 25 | 59 | |
5 | Vitoria de Guimaraes | 29 | 12 | 12 | 5 | 41 - 29 | 48 | |
6 | Santa Clara | 29 | 14 | 4 | 11 | 28 - 28 | 46 | |
7 | Famalicao | 29 | 11 | 10 | 8 | 38 - 31 | 43 | |
8 | Casa Pia AC | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 - 37 | 40 | |
9 | Estoril | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 - 46 | 39 | |
10 | Moreirense | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 - 41 | 35 | |
11 | Rio Ave | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 - 47 | 32 | |
12 | Nacional | 29 | 9 | 5 | 15 | 27 - 38 | 32 | |
13 | Arouca | 29 | 7 | 9 | 13 | 29 - 45 | 30 | |
14 | Gil Vicente | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 - 43 | 26 | |
15 | Estrela da Amadora | 29 | 6 | 8 | 15 | 22 - 42 | 26 | |
16 | AVS Futebol SAD | 29 | 4 | 11 | 14 | 22 - 48 | 23 | |
17 | Farense | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 - 40 | 21 | |
18 | Boavista | 29 | 4 | 6 | 19 | 19 - 47 | 18 |
Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.