Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | |
2 | Rapid Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
3 | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6 | Dinamo Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7 | FC FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8 | FC Unirea Slobozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | FCV Farul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Hermannstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
11 | Otelul Galati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
12 | Petrolul Ploiesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
13 | UTA Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
14 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
15 | FC Arges Pitesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | Hellas Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
11 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
12 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
13 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
14 | Parma Calcio 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
15 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
16 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
17 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
18 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
19 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
20 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Borussia Moenchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7 | FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8 | FC Koeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
12 | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
15 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
16 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Deportivo Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
11 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
12 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
13 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
14 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
15 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
16 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
17 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
18 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
19 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVS Futebol SAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
2 | Alverca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
3 | Arouca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
6 | Casa Pia AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
7 | Estoril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
8 | Estrela da Amadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
9 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
10 | Famalicao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
11 | Gil Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
12 | Moreirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
13 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
14 | Rio Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
15 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
16 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
17 | Tondela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
18 | Vitoria de Guimaraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.