














































































































































































































































































































































| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 27 | 15 | 8 | 4 | 47 - 25 | 53 | |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 27 | 14 | 10 | 3 | 41 - 23 | 52 | |
| 3 | Rapid Bucuresti | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 - 27 | 49 | |
| 4 | Universitatea Cluj | 27 | 13 | 6 | 8 | 38 - 25 | 45 | |
| 5 | CFR Cluj | 27 | 12 | 8 | 7 | 43 - 38 | 44 | |
| 6 | FC Arges Pitesti | 27 | 13 | 4 | 10 | 35 - 28 | 43 | |
| 7 | Botosani | 27 | 11 | 9 | 7 | 35 - 22 | 42 | |
| 8 | UTA Arad | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 - 36 | 41 | |
| 9 | Otelul Galati | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 - 24 | 40 | |
| 10 | FC FCSB | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 - 34 | 40 | |
| 11 | FCV Farul Constanta | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 - 33 | 37 | |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 27 | 6 | 10 | 11 | 21 - 28 | 28 | |
| 13 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 - 56 | 25 | |
| 14 | FC Unirea Slobozia | 27 | 7 | 3 | 17 | 26 - 41 | 24 | |
| 15 | Hermannstadt | 27 | 3 | 8 | 16 | 23 - 47 | 17 | |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 27 | 2 | 5 | 20 | 21 - 58 | 11 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 - 18 | 57 | |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 - 24 | 53 | |
| 3 | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 - 27 | 50 | |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 - 37 | 45 | |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 - 30 | 44 | |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 - 35 | 42 | |
| 7 | Brentford | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 - 35 | 40 | |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 - 30 | 37 | |
| 9 | AFC Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 - 45 | 37 | |
| 10 | Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 - 37 | 36 | |
| 11 | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 - 30 | 36 | |
| 12 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 - 40 | 34 | |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 - 32 | 32 | |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 - 34 | 31 | |
| 15 | Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 - 45 | 30 | |
| 16 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 - 37 | 29 | |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 - 38 | 27 | |
| 18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 - 49 | 24 | |
| 19 | Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 - 51 | 18 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 1 | 6 | 19 | 16 - 48 | 9 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 25 | 20 | 1 | 4 | 60 - 21 | 61 | |
| 2 | AC Milan | 24 | 15 | 8 | 1 | 40 - 18 | 53 | |
| 3 | SSC Napoli | 25 | 15 | 5 | 5 | 38 - 25 | 50 | |
| 4 | Roma | 25 | 15 | 2 | 8 | 31 - 16 | 47 | |
| 5 | Juventus | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 - 23 | 46 | |
| 6 | Atalanta | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 - 21 | 42 | |
| 7 | Como | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 - 18 | 41 | |
| 8 | Bologna | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 - 32 | 33 | |
| 9 | Lazio | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 - 25 | 33 | |
| 10 | Sassuolo | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 - 35 | 32 | |
| 11 | Udinese | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 - 38 | 32 | |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 25 | 7 | 8 | 10 | 18 - 31 | 29 | |
| 13 | Cagliari | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 - 33 | 28 | |
| 14 | Torino | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 - 44 | 27 | |
| 15 | Cremonese | 25 | 5 | 9 | 11 | 21 - 33 | 24 | |
| 16 | Genoa | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 - 37 | 24 | |
| 17 | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 - 31 | 21 | |
| 18 | Fiorentina | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 - 39 | 21 | |
| 19 | Pisa | 25 | 1 | 12 | 12 | 20 - 42 | 15 | |
| 20 | Hellas Verona | 25 | 2 | 9 | 14 | 19 - 43 | 15 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 22 | 18 | 3 | 1 | 82 - 19 | 57 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 - 20 | 51 | |
| 3 | Hoffenheim | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 - 28 | 45 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 - 29 | 42 | |
| 5 | RB Leipzig | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 - 30 | 40 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 21 | 12 | 3 | 6 | 43 - 27 | 39 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 7 | 7 | 44 - 46 | 31 | |
| 8 | Freiburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 - 36 | 30 | |
| 9 | Hamburger SV | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 - 31 | 25 | |
| 10 | Union Berlin | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 - 37 | 25 | |
| 11 | Augsburg | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 - 39 | 25 | |
| 12 | FC Koeln | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 - 37 | 23 | |
| 13 | Borussia Moenchengladbach | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 - 37 | 22 | |
| 14 | Mainz 05 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 - 37 | 21 | |
| 15 | Wolfsburg | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 - 46 | 20 | |
| 16 | Werder Bremen | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 - 42 | 19 | |
| 17 | St. Pauli | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 - 39 | 17 | |
| 18 | FC Heidenheim | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 - 48 | 13 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 53 - 19 | 60 | |
| 2 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 - 23 | 58 | |
| 3 | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 - 26 | 45 | |
| 4 | Atletico Madrid | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 - 21 | 45 | |
| 5 | Real Betis | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 - 29 | 41 | |
| 6 | Espanyol | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 - 33 | 35 | |
| 7 | Celta Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 - 27 | 34 | |
| 8 | Real Sociedad | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 - 35 | 31 | |
| 9 | Athletic Bilbao | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 - 34 | 31 | |
| 10 | Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 - 28 | 30 | |
| 11 | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 - 28 | 29 | |
| 12 | Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 - 39 | 26 | |
| 13 | Deportivo Alaves | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 - 30 | 26 | |
| 14 | Valencia | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 - 37 | 26 | |
| 15 | Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 - 37 | 26 | |
| 16 | Elche | 24 | 5 | 10 | 9 | 31 - 35 | 25 | |
| 17 | Rayo Vallecano | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 - 30 | 25 | |
| 18 | Mallorca | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 - 39 | 24 | |
| 19 | Levante | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 - 40 | 18 | |
| 20 | Real Oviedo | 23 | 3 | 7 | 13 | 13 - 36 | 16 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 22 | 19 | 2 | 1 | 43 - 7 | 59 | |
| 2 | Sporting CP | 22 | 17 | 4 | 1 | 56 - 12 | 55 | |
| 3 | Benfica | 22 | 15 | 7 | 0 | 46 - 13 | 52 | |
| 4 | Gil Vicente | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 - 18 | 40 | |
| 5 | Braga | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 - 20 | 39 | |
| 6 | Famalicao | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 - 21 | 32 | |
| 7 | Vitoria de Guimaraes | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 - 31 | 31 | |
| 8 | Estoril | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 - 38 | 30 | |
| 9 | Moreirense | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 - 29 | 30 | |
| 10 | Alverca | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 - 37 | 25 | |
| 11 | Estrela da Amadora | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 - 39 | 23 | |
| 12 | Arouca | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 - 49 | 23 | |
| 13 | Casa Pia AC | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 - 41 | 22 | |
| 14 | Nacional | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 - 31 | 21 | |
| 15 | Rio Ave | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 - 41 | 20 | |
| 16 | Santa Clara | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 - 28 | 17 | |
| 17 | Tondela | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 - 36 | 15 | |
| 18 | AVS Futebol SAD | 22 | 1 | 5 | 16 | 18 - 54 | 8 |
Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.