


















































































































| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 26 | 14 | 8 | 4 | 46 - 25 | 50 | |
| 2 | Rapid Bucuresti | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 - 24 | 49 | |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 26 | 13 | 10 | 3 | 40 - 23 | 49 | |
| 4 | FC Arges Pitesti | 27 | 13 | 4 | 10 | 35 - 28 | 43 | |
| 5 | Botosani | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 - 20 | 42 | |
| 6 | Universitatea Cluj | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 - 24 | 42 | |
| 7 | CFR Cluj | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 - 38 | 41 | |
| 8 | FC FCSB | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 - 33 | 40 | |
| 9 | UTA Arad | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 - 35 | 38 | |
| 10 | Otelul Galati | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 - 24 | 37 | |
| 11 | FCV Farul Constanta | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 - 32 | 34 | |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 27 | 6 | 10 | 11 | 21 - 28 | 28 | |
| 13 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 - 52 | 25 | |
| 14 | FC Unirea Slobozia | 26 | 7 | 3 | 16 | 26 - 40 | 24 | |
| 15 | Hermannstadt | 26 | 3 | 8 | 15 | 23 - 46 | 17 | |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 26 | 2 | 5 | 19 | 21 - 57 | 11 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 - 18 | 57 | |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 - 24 | 53 | |
| 3 | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 - 27 | 50 | |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 - 37 | 45 | |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 - 30 | 44 | |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 - 35 | 42 | |
| 7 | Brentford | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 - 35 | 40 | |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 - 30 | 37 | |
| 9 | AFC Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 - 45 | 37 | |
| 10 | Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 - 37 | 36 | |
| 11 | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 - 30 | 36 | |
| 12 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 - 40 | 34 | |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 - 32 | 32 | |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 - 34 | 31 | |
| 15 | Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 - 45 | 30 | |
| 16 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 - 37 | 29 | |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 - 38 | 27 | |
| 18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 - 49 | 24 | |
| 19 | Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 - 51 | 18 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 1 | 6 | 19 | 16 - 48 | 9 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 24 | 19 | 1 | 4 | 57 - 19 | 58 | |
| 2 | AC Milan | 23 | 14 | 8 | 1 | 38 - 17 | 50 | |
| 3 | SSC Napoli | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 - 23 | 49 | |
| 4 | Juventus | 24 | 13 | 7 | 4 | 41 - 20 | 46 | |
| 5 | Roma | 24 | 15 | 1 | 8 | 29 - 14 | 46 | |
| 6 | Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 - 16 | 41 | |
| 7 | Atalanta | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 - 21 | 39 | |
| 8 | Lazio | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 - 23 | 33 | |
| 9 | Udinese | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 - 36 | 32 | |
| 10 | Bologna | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 - 31 | 30 | |
| 11 | Sassuolo | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 - 34 | 29 | |
| 12 | Cagliari | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 - 33 | 28 | |
| 13 | Torino | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 - 42 | 27 | |
| 14 | Parma Calcio 1913 | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 - 30 | 26 | |
| 15 | Genoa | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 - 37 | 23 | |
| 16 | Cremonese | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 - 33 | 23 | |
| 17 | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 - 31 | 21 | |
| 18 | Fiorentina | 24 | 3 | 9 | 12 | 27 - 38 | 18 | |
| 19 | Pisa | 24 | 1 | 12 | 11 | 19 - 40 | 15 | |
| 20 | Hellas Verona | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 - 41 | 15 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | 79 - 19 | 54 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 6 | 1 | 43 - 20 | 48 | |
| 3 | Hoffenheim | 21 | 13 | 3 | 5 | 44 - 28 | 42 | |
| 4 | RB Leipzig | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 - 28 | 39 | |
| 5 | VfB Stuttgart | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 - 28 | 39 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 - 27 | 36 | |
| 7 | Freiburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 - 33 | 30 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 - 46 | 28 | |
| 9 | Union Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 - 34 | 25 | |
| 10 | FC Koeln | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 - 34 | 23 | |
| 11 | Hamburger SV | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 - 29 | 22 | |
| 12 | Borussia Moenchengladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 - 34 | 22 | |
| 13 | Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 - 39 | 22 | |
| 14 | Mainz 05 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 - 33 | 21 | |
| 15 | Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 - 44 | 19 | |
| 16 | Werder Bremen | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 - 39 | 19 | |
| 17 | St. Pauli | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 - 35 | 17 | |
| 18 | FC Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 - 47 | 13 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 - 23 | 58 | |
| 2 | Real Madrid | 23 | 18 | 3 | 2 | 49 - 18 | 57 | |
| 3 | Atletico Madrid | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 - 18 | 45 | |
| 4 | Villarreal | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 - 24 | 45 | |
| 5 | Real Betis | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 - 28 | 38 | |
| 6 | Espanyol | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 - 31 | 34 | |
| 7 | Celta Vigo | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 - 25 | 33 | |
| 8 | Real Sociedad | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 - 31 | 31 | |
| 9 | Osasuna | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 - 28 | 29 | |
| 10 | Athletic Bilbao | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 - 33 | 28 | |
| 11 | Getafe | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 - 27 | 26 | |
| 12 | Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 - 37 | 26 | |
| 13 | Sevilla | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 - 38 | 25 | |
| 14 | Deportivo Alaves | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 - 29 | 25 | |
| 15 | Elche | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 - 35 | 24 | |
| 16 | Mallorca | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 - 37 | 24 | |
| 17 | Valencia | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 - 37 | 23 | |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 - 30 | 22 | |
| 19 | Levante | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 - 38 | 18 | |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 - 34 | 16 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 18 | 2 | 1 | 42 - 7 | 56 | |
| 2 | Sporting CP | 21 | 16 | 4 | 1 | 55 - 12 | 52 | |
| 3 | Benfica | 22 | 15 | 7 | 0 | 46 - 13 | 52 | |
| 4 | Braga | 21 | 11 | 6 | 4 | 44 - 18 | 39 | |
| 5 | Gil Vicente | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 - 17 | 37 | |
| 6 | Famalicao | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 - 20 | 32 | |
| 7 | Estoril | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 - 35 | 30 | |
| 8 | Moreirense | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 - 29 | 30 | |
| 9 | Vitoria de Guimaraes | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 - 30 | 28 | |
| 10 | Alverca | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 - 36 | 24 | |
| 11 | Estrela da Amadora | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 - 37 | 23 | |
| 12 | Arouca | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 - 46 | 23 | |
| 13 | Nacional | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 - 30 | 21 | |
| 14 | Rio Ave | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 - 41 | 20 | |
| 15 | Casa Pia AC | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 - 39 | 19 | |
| 16 | Santa Clara | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 - 28 | 17 | |
| 17 | Tondela | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 - 35 | 14 | |
| 18 | AVS Futebol SAD | 21 | 0 | 5 | 16 | 15 - 54 | 5 |
Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.