




































































































































































































































| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 23 | 13 | 7 | 3 | 43 - 20 | 46 | |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 24 | 12 | 9 | 3 | 36 - 20 | 45 | |
| 3 | Rapid Bucuresti | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 - 23 | 45 | |
| 4 | FC Arges Pitesti | 24 | 12 | 4 | 8 | 30 - 22 | 40 | |
| 5 | Universitatea Cluj | 24 | 11 | 6 | 7 | 29 - 20 | 39 | |
| 6 | Botosani | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 - 18 | 38 | |
| 7 | UTA Arad | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 - 32 | 38 | |
| 8 | Otelul Galati | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 - 19 | 36 | |
| 9 | CFR Cluj | 24 | 9 | 8 | 7 | 38 - 36 | 35 | |
| 10 | FCV Farul Constanta | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 - 26 | 31 | |
| 11 | FC FCSB | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 - 31 | 31 | |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 24 | 4 | 9 | 11 | 17 - 26 | 21 | |
| 13 | FC Unirea Slobozia | 24 | 6 | 3 | 15 | 24 - 38 | 21 | |
| 14 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 23 | 4 | 7 | 12 | 22 - 51 | 19 | |
| 15 | Hermannstadt | 24 | 3 | 8 | 13 | 22 - 40 | 17 | |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 24 | 2 | 5 | 17 | 21 - 53 | 11 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 - 17 | 53 | |
| 2 | Manchester City | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 - 21 | 46 | |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 - 25 | 46 | |
| 4 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 - 27 | 40 | |
| 5 | Manchester United | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 - 34 | 38 | |
| 6 | Liverpool | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 - 32 | 36 | |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 - 32 | 34 | |
| 8 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 - 27 | 34 | |
| 9 | Brentford | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 - 32 | 33 | |
| 10 | Newcastle United | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 - 29 | 33 | |
| 11 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 - 26 | 33 | |
| 12 | AFC Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 - 43 | 33 | |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 - 32 | 31 | |
| 14 | Tottenham Hotspur | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 - 31 | 28 | |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 - 28 | 28 | |
| 16 | Leeds United | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 - 42 | 26 | |
| 17 | Nottingham Forest | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 - 34 | 25 | |
| 18 | West Ham United | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 - 48 | 20 | |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 - 44 | 15 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 - 45 | 8 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 22 | 17 | 1 | 4 | 50 - 19 | 52 | |
| 2 | AC Milan | 22 | 13 | 8 | 1 | 35 - 17 | 47 | |
| 3 | SSC Napoli | 23 | 14 | 4 | 5 | 33 - 21 | 46 | |
| 4 | Roma | 22 | 14 | 1 | 7 | 27 - 13 | 43 | |
| 5 | Juventus | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 - 17 | 42 | |
| 6 | Como | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 - 16 | 40 | |
| 7 | Atalanta | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 - 20 | 35 | |
| 8 | Lazio | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 - 21 | 32 | |
| 9 | Bologna | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 - 27 | 30 | |
| 10 | Udinese | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 - 34 | 29 | |
| 11 | Sassuolo | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 - 29 | 29 | |
| 12 | Cagliari | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 - 31 | 25 | |
| 13 | Cremonese | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 - 29 | 23 | |
| 14 | Parma Calcio 1913 | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 - 26 | 23 | |
| 15 | Torino | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 - 40 | 23 | |
| 16 | Genoa | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 - 34 | 23 | |
| 17 | Lecce | 22 | 4 | 6 | 12 | 13 - 29 | 18 | |
| 18 | Fiorentina | 23 | 3 | 8 | 12 | 25 - 36 | 17 | |
| 19 | Hellas Verona | 22 | 2 | 8 | 12 | 18 - 37 | 14 | |
| 20 | Pisa | 23 | 1 | 11 | 11 | 19 - 40 | 14 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 20 | 16 | 3 | 1 | 74 - 18 | 51 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 - 17 | 42 | |
| 3 | Hoffenheim | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 - 23 | 42 | |
| 4 | RB Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 - 27 | 36 | |
| 5 | VfB Stuttgart | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 - 26 | 36 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 - 26 | 35 | |
| 7 | Freiburg | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 - 32 | 27 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 - 45 | 27 | |
| 9 | Union Berlin | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 - 33 | 24 | |
| 10 | FC Koeln | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 - 32 | 23 | |
| 11 | Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 - 37 | 22 | |
| 12 | Borussia Moenchengladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 - 33 | 21 | |
| 13 | Hamburger SV | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 - 29 | 19 | |
| 14 | Wolfsburg | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 - 42 | 19 | |
| 15 | Werder Bremen | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 - 38 | 19 | |
| 16 | Mainz 05 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 - 33 | 18 | |
| 17 | St. Pauli | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 - 34 | 14 | |
| 18 | FC Heidenheim | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 - 42 | 13 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 21 | 17 | 1 | 3 | 57 - 22 | 52 | |
| 2 | Real Madrid | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 - 17 | 51 | |
| 3 | Atletico Madrid | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 - 17 | 45 | |
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 - 23 | 42 | |
| 5 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 - 27 | 34 | |
| 6 | Real Betis | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 - 27 | 32 | |
| 7 | Celta Vigo | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 - 23 | 32 | |
| 8 | Real Sociedad | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 - 29 | 27 | |
| 9 | Osasuna | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 - 27 | 26 | |
| 10 | Deportivo Alaves | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 - 27 | 25 | |
| 11 | Girona | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 - 36 | 25 | |
| 12 | Elche | 21 | 5 | 9 | 7 | 29 - 29 | 24 | |
| 13 | Sevilla | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 - 33 | 24 | |
| 14 | Athletic Bilbao | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 - 30 | 24 | |
| 15 | Valencia | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 - 33 | 23 | |
| 16 | Rayo Vallecano | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 - 28 | 22 | |
| 17 | Getafe | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 - 27 | 22 | |
| 18 | Mallorca | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 - 33 | 21 | |
| 19 | Levante | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 - 34 | 18 | |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 - 34 | 16 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 19 | 18 | 1 | 0 | 40 - 4 | 55 | |
| 2 | Sporting CP | 19 | 15 | 3 | 1 | 52 - 10 | 48 | |
| 3 | Benfica | 19 | 13 | 6 | 0 | 42 - 11 | 45 | |
| 4 | Braga | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 - 18 | 33 | |
| 5 | Gil Vicente | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 - 16 | 31 | |
| 6 | Moreirense | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 - 27 | 30 | |
| 7 | Famalicao | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 - 14 | 29 | |
| 8 | Estoril | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 - 33 | 29 | |
| 9 | Vitoria de Guimaraes | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 - 27 | 28 | |
| 10 | Alverca | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 - 33 | 23 | |
| 11 | Nacional | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 - 28 | 20 | |
| 12 | Rio Ave | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 - 38 | 20 | |
| 13 | Arouca | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 - 44 | 20 | |
| 14 | Estrela da Amadora | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 - 36 | 19 | |
| 15 | Santa Clara | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 - 25 | 17 | |
| 16 | Casa Pia AC | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 - 38 | 15 | |
| 17 | Tondela | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 - 33 | 12 | |
| 18 | AVS Futebol SAD | 19 | 0 | 5 | 14 | 14 - 47 | 5 |
Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.