| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucuresti | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 - 16 | 39 | |
| 2 | Botosani | 19 | 10 | 7 | 2 | 30 - 14 | 37 | |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 - 16 | 35 | |
| 4 | Universitatea Craiova | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 - 20 | 34 | |
| 5 | FC Arges Pitesti | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 - 19 | 33 | |
| 6 | UTA Arad | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 - 28 | 28 | |
| 7 | Otelul Galati | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 - 17 | 27 | |
| 8 | Universitatea Cluj | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 - 19 | 27 | |
| 9 | FCV Farul Constanta | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 - 23 | 26 | |
| 10 | FC FCSB | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 - 25 | 25 | |
| 11 | CFR Cluj | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 - 32 | 20 | |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 - 18 | 19 | |
| 13 | FC Unirea Slobozia | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 - 27 | 18 | |
| 14 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 - 40 | 16 | |
| 15 | Hermannstadt | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 - 32 | 12 | |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 - 39 | 11 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 - 9 | 33 | |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 - 16 | 31 | |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 - 15 | 30 | |
| 4 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 - 12 | 26 | |
| 5 | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 - 15 | 25 | |
| 6 | Manchester United | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 - 22 | 25 | |
| 7 | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 - 17 | 24 | |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 - 21 | 23 | |
| 9 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 - 17 | 23 | |
| 10 | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 - 24 | 23 | |
| 11 | Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 - 18 | 22 | |
| 12 | Newcastle United | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 - 19 | 22 | |
| 13 | AFC Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 - 24 | 20 | |
| 14 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 - 24 | 19 | |
| 15 | Fulham | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 - 24 | 17 | |
| 16 | Leeds United | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 - 29 | 15 | |
| 17 | Nottingham Forest | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 25 | 15 | |
| 18 | West Ham United | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 - 29 | 13 | |
| 19 | Burnley | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 - 30 | 10 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 - 33 | 2 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 - 11 | 31 | |
| 2 | SSC Napoli | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 - 12 | 31 | |
| 3 | Inter | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 - 13 | 30 | |
| 4 | Roma | 14 | 9 | 0 | 5 | 15 - 8 | 27 | |
| 5 | Bologna | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 - 12 | 25 | |
| 6 | Como | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 - 11 | 24 | |
| 7 | Juventus | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 - 14 | 23 | |
| 8 | Sassuolo | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 - 17 | 20 | |
| 9 | Cremonese | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 - 17 | 20 | |
| 10 | Lazio | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 - 11 | 19 | |
| 11 | Udinese | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 - 22 | 18 | |
| 12 | Atalanta | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 - 17 | 16 | |
| 13 | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 - 19 | 14 | |
| 14 | Genoa | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 - 21 | 14 | |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 - 17 | 14 | |
| 16 | Torino | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 - 26 | 14 | |
| 17 | Lecce | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 - 19 | 13 | |
| 18 | Pisa | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 - 19 | 10 | |
| 19 | Hellas Verona | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 - 21 | 9 | |
| 20 | Fiorentina | 14 | 0 | 6 | 8 | 11 - 24 | 6 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 - 9 | 37 | |
| 2 | RB Leipzig | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 - 13 | 29 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 - 11 | 28 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 - 19 | 23 | |
| 5 | Hoffenheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 - 19 | 23 | |
| 6 | VfB Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 - 22 | 22 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 - 29 | 21 | |
| 8 | FC Koeln | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 - 21 | 16 | |
| 9 | Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 - 22 | 16 | |
| 10 | Borussia Moenchengladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 - 19 | 16 | |
| 11 | Werder Bremen | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 - 24 | 16 | |
| 12 | Union Berlin | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 - 22 | 15 | |
| 13 | Hamburger SV | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 - 20 | 15 | |
| 14 | Augsburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 - 27 | 13 | |
| 15 | Wolfsburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 - 23 | 12 | |
| 16 | FC Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 - 28 | 11 | |
| 17 | St. Pauli | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 - 25 | 8 | |
| 18 | Mainz 05 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 - 24 | 6 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 - 20 | 40 | |
| 2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 - 15 | 36 | |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 - 13 | 35 | |
| 4 | Atletico Madrid | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 - 15 | 31 | |
| 5 | Espanyol | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 - 16 | 27 | |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 - 19 | 24 | |
| 7 | Athletic Bilbao | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 - 20 | 23 | |
| 8 | Getafe | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 - 17 | 20 | |
| 9 | Elche | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 - 17 | 19 | |
| 10 | Celta Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 - 19 | 19 | |
| 11 | Deportivo Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 - 15 | 18 | |
| 12 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 - 16 | 17 | |
| 13 | Sevilla | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 - 24 | 17 | |
| 14 | Real Sociedad | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 - 22 | 16 | |
| 15 | Osasuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 18 | 15 | |
| 16 | Valencia | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 - 23 | 15 | |
| 17 | Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 - 22 | 14 | |
| 18 | Girona | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 - 29 | 12 | |
| 19 | Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 - 22 | 10 | |
| 20 | Levante | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 - 28 | 9 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 13 | 12 | 1 | 0 | 27 - 3 | 37 | |
| 2 | Sporting CP | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 - 7 | 32 | |
| 3 | Benfica | 13 | 8 | 5 | 0 | 26 - 8 | 29 | |
| 4 | Gil Vicente | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 - 6 | 24 | |
| 5 | Braga | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 - 12 | 22 | |
| 6 | Famalicao | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 - 9 | 20 | |
| 7 | Moreirense | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 - 20 | 20 | |
| 8 | Vitoria de Guimaraes | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 - 17 | 18 | |
| 9 | Alverca | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 - 19 | 17 | |
| 10 | Rio Ave | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 - 21 | 16 | |
| 11 | Santa Clara | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 - 14 | 15 | |
| 12 | Estoril | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 - 21 | 14 | |
| 13 | Estrela da Amadora | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 - 19 | 14 | |
| 14 | Nacional | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 - 18 | 12 | |
| 15 | Casa Pia AC | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 - 27 | 9 | |
| 16 | Tondela | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 - 22 | 9 | |
| 17 | Arouca | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 - 37 | 9 | |
| 18 | AVS Futebol SAD | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 - 31 | 3 |
Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.