

































































































































































































































































| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 21 | 11 | 7 | 3 | 37 - 20 | 40 | |
| 2 | Rapid Bucuresti | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 - 20 | 39 | |
| 3 | Botosani | 21 | 10 | 8 | 3 | 30 - 15 | 38 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 - 18 | 38 | |
| 5 | FC Arges Pitesti | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 - 21 | 34 | |
| 6 | Otelul Galati | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 - 18 | 33 | |
| 7 | Universitatea Cluj | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 - 19 | 33 | |
| 8 | UTA Arad | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 - 29 | 32 | |
| 9 | FC FCSB | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 - 26 | 31 | |
| 10 | FCV Farul Constanta | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 - 25 | 27 | |
| 11 | CFR Cluj | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 - 33 | 26 | |
| 12 | FC Unirea Slobozia | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 - 31 | 21 | |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 - 20 | 20 | |
| 14 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 - 48 | 16 | |
| 15 | Hermannstadt | 21 | 2 | 7 | 12 | 17 - 35 | 13 | |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 - 46 | 11 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 - 14 | 49 | |
| 2 | Manchester City | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 - 19 | 43 | |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 - 24 | 43 | |
| 4 | Liverpool | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 - 28 | 35 | |
| 5 | Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 - 28 | 33 | |
| 6 | Newcastle United | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 - 27 | 32 | |
| 7 | Manchester United | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 - 32 | 32 | |
| 8 | Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 - 24 | 31 | |
| 9 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 - 30 | 31 | |
| 10 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 - 22 | 30 | |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 - 28 | 29 | |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 - 25 | 29 | |
| 13 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 - 23 | 28 | |
| 14 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 - 27 | 27 | |
| 15 | AFC Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 - 40 | 26 | |
| 16 | Leeds United | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 - 37 | 22 | |
| 17 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 - 34 | 21 | |
| 18 | West Ham United | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 - 43 | 14 | |
| 19 | Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 - 41 | 13 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 - 41 | 7 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 18 | 14 | 0 | 4 | 40 - 15 | 42 | |
| 2 | AC Milan | 19 | 11 | 7 | 1 | 30 - 15 | 40 | |
| 3 | Roma | 20 | 13 | 0 | 7 | 24 - 12 | 39 | |
| 4 | SSC Napoli | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 - 15 | 38 | |
| 5 | Juventus | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 - 16 | 36 | |
| 6 | Como | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 - 13 | 34 | |
| 7 | Atalanta | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 - 19 | 31 | |
| 8 | Lazio | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 - 16 | 28 | |
| 9 | Bologna | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 - 20 | 27 | |
| 10 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 - 32 | 26 | |
| 11 | Sassuolo | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 - 27 | 23 | |
| 12 | Torino | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 - 32 | 23 | |
| 13 | Cremonese | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 - 23 | 22 | |
| 14 | Parma Calcio 1913 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 - 22 | 21 | |
| 15 | Cagliari | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 - 27 | 19 | |
| 16 | Lecce | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 - 27 | 17 | |
| 17 | Genoa | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 - 29 | 16 | |
| 18 | Fiorentina | 20 | 2 | 8 | 10 | 21 - 31 | 14 | |
| 19 | Hellas Verona | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 - 31 | 13 | |
| 20 | Pisa | 20 | 1 | 10 | 9 | 15 - 30 | 13 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 16 | 14 | 2 | 0 | 63 - 12 | 44 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 - 15 | 33 | |
| 3 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 - 19 | 29 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 - 24 | 29 | |
| 5 | VfB Stuttgart | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 - 23 | 29 | |
| 6 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 - 20 | 27 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 - 33 | 26 | |
| 8 | Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 - 27 | 23 | |
| 9 | Union Berlin | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 - 25 | 22 | |
| 10 | Borussia Moenchengladbach | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 - 24 | 19 | |
| 11 | FC Koeln | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 - 26 | 17 | |
| 12 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 - 28 | 17 | |
| 13 | Hamburger SV | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 - 27 | 16 | |
| 14 | Wolfsburg | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 - 36 | 15 | |
| 15 | Augsburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 - 32 | 14 | |
| 16 | St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 - 26 | 12 | |
| 17 | FC Heidenheim | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 - 36 | 12 | |
| 18 | Mainz 05 | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 - 28 | 9 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 16 | 1 | 2 | 53 - 20 | 49 | |
| 2 | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 - 17 | 45 | |
| 3 | Villarreal | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 - 17 | 41 | |
| 4 | Atletico Madrid | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 - 17 | 38 | |
| 5 | Espanyol | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 - 20 | 34 | |
| 6 | Real Betis | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 - 25 | 29 | |
| 7 | Celta Vigo | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 - 20 | 26 | |
| 8 | Athletic Bilbao | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 - 25 | 24 | |
| 9 | Elche | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 - 24 | 23 | |
| 10 | Rayo Vallecano | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 - 22 | 22 | |
| 11 | Real Sociedad | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 - 27 | 21 | |
| 12 | Getafe | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 - 25 | 21 | |
| 13 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 - 34 | 21 | |
| 14 | Sevilla | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 - 29 | 20 | |
| 15 | Osasuna | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 - 22 | 19 | |
| 16 | Deportivo Alaves | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 - 24 | 19 | |
| 17 | Mallorca | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 - 28 | 18 | |
| 18 | Valencia | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 - 31 | 17 | |
| 19 | Levante | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 - 30 | 14 | |
| 20 | Real Oviedo | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 - 28 | 13 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 17 | 16 | 1 | 0 | 36 - 4 | 49 | |
| 2 | Sporting CP | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 - 9 | 42 | |
| 3 | Benfica | 17 | 11 | 6 | 0 | 36 - 11 | 39 | |
| 4 | Gil Vicente | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 - 12 | 28 | |
| 5 | Braga | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 - 18 | 27 | |
| 6 | Moreirense | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 - 24 | 27 | |
| 7 | Vitoria de Guimaraes | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 - 22 | 25 | |
| 8 | Famalicao | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 - 14 | 23 | |
| 9 | Estoril | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 - 29 | 20 | |
| 10 | Rio Ave | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 - 29 | 20 | |
| 11 | Alverca | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 - 27 | 20 | |
| 12 | Estrela da Amadora | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 - 27 | 19 | |
| 13 | Nacional | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 - 26 | 17 | |
| 14 | Santa Clara | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 - 19 | 17 | |
| 15 | Casa Pia AC | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 - 32 | 14 | |
| 16 | Arouca | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 - 42 | 14 | |
| 17 | Tondela | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 - 29 | 12 | |
| 18 | AVS Futebol SAD | 17 | 0 | 4 | 13 | 11 - 43 | 4 |
Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.