













































































































































































































































































| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 21 | 11 | 7 | 3 | 37 - 20 | 40 | |
| 2 | Rapid Bucuresti | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 - 20 | 39 | |
| 3 | Botosani | 21 | 10 | 8 | 3 | 30 - 15 | 38 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 - 18 | 38 | |
| 5 | FC Arges Pitesti | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 - 21 | 34 | |
| 6 | Otelul Galati | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 - 18 | 33 | |
| 7 | Universitatea Cluj | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 - 19 | 33 | |
| 8 | UTA Arad | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 - 29 | 32 | |
| 9 | FC FCSB | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 - 26 | 31 | |
| 10 | FCV Farul Constanta | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 - 25 | 27 | |
| 11 | CFR Cluj | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 - 33 | 26 | |
| 12 | FC Unirea Slobozia | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 - 31 | 21 | |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 - 20 | 20 | |
| 14 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 - 48 | 16 | |
| 15 | Hermannstadt | 21 | 2 | 7 | 12 | 17 - 35 | 13 | |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 - 46 | 11 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 - 14 | 48 | |
| 2 | Manchester City | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 - 18 | 42 | |
| 3 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 - 24 | 42 | |
| 4 | Liverpool | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 - 28 | 34 | |
| 5 | Chelsea | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 - 22 | 31 | |
| 6 | Manchester United | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 - 30 | 31 | |
| 7 | Brentford | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 - 28 | 30 | |
| 8 | Sunderland | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 - 19 | 30 | |
| 9 | Newcastle United | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 - 24 | 29 | |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 - 27 | 28 | |
| 11 | Fulham | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 - 29 | 28 | |
| 12 | Everton | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 - 24 | 28 | |
| 13 | Tottenham Hotspur | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 - 24 | 27 | |
| 14 | Crystal Palace | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 - 23 | 27 | |
| 15 | AFC Bournemouth | 20 | 5 | 8 | 7 | 31 - 38 | 23 | |
| 16 | Leeds United | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 - 33 | 22 | |
| 17 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 - 33 | 18 | |
| 18 | West Ham United | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 - 41 | 14 | |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 - 39 | 12 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 - 40 | 6 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 - 15 | 39 | |
| 2 | AC Milan | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 - 13 | 38 | |
| 3 | SSC Napoli | 17 | 12 | 1 | 4 | 26 - 13 | 37 | |
| 4 | Juventus | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 - 16 | 33 | |
| 5 | Roma | 18 | 11 | 0 | 7 | 20 - 12 | 33 | |
| 6 | Como | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 - 12 | 30 | |
| 7 | Bologna | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 - 17 | 26 | |
| 8 | Atalanta | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 - 19 | 25 | |
| 9 | Lazio | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 - 14 | 24 | |
| 10 | Sassuolo | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 - 22 | 23 | |
| 11 | Torino | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 - 28 | 23 | |
| 12 | Udinese | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 - 29 | 22 | |
| 13 | Cremonese | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 - 21 | 21 | |
| 14 | Parma Calcio 1913 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 - 19 | 18 | |
| 15 | Cagliari | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 - 25 | 18 | |
| 16 | Lecce | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 - 23 | 17 | |
| 17 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 - 28 | 15 | |
| 18 | Hellas Verona | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 - 28 | 12 | |
| 19 | Fiorentina | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 - 28 | 12 | |
| 20 | Pisa | 18 | 1 | 9 | 8 | 13 - 25 | 12 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 15 | 13 | 2 | 0 | 55 - 11 | 41 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 - 12 | 32 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 - 20 | 29 | |
| 4 | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 - 19 | 29 | |
| 5 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 - 20 | 27 | |
| 6 | VfB Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 - 22 | 26 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 - 30 | 25 | |
| 8 | Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 - 23 | 21 | |
| 9 | Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 - 26 | 20 | |
| 10 | Werder Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 - 28 | 17 | |
| 11 | FC Koeln | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 - 24 | 16 | |
| 12 | Borussia Moenchengladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 - 24 | 16 | |
| 13 | Hamburger SV | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 - 25 | 16 | |
| 14 | Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 - 28 | 15 | |
| 15 | Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 - 28 | 14 | |
| 16 | St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 - 26 | 12 | |
| 17 | FC Heidenheim | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 - 34 | 11 | |
| 18 | Mainz 05 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 - 26 | 8 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 16 | 1 | 2 | 53 - 20 | 49 | |
| 2 | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 - 17 | 45 | |
| 3 | Villarreal | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 - 16 | 38 | |
| 4 | Atletico Madrid | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 - 17 | 38 | |
| 5 | Espanyol | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 - 19 | 33 | |
| 6 | Real Betis | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 - 24 | 28 | |
| 7 | Celta Vigo | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 - 20 | 26 | |
| 8 | Athletic Bilbao | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 - 25 | 24 | |
| 9 | Elche | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 - 23 | 22 | |
| 10 | Getafe | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 - 23 | 21 | |
| 11 | Sevilla | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 - 29 | 20 | |
| 12 | Osasuna | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 - 21 | 19 | |
| 13 | Deportivo Alaves | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 - 21 | 19 | |
| 14 | Rayo Vallecano | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 - 21 | 19 | |
| 15 | Real Sociedad | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 - 26 | 18 | |
| 16 | Mallorca | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 - 26 | 18 | |
| 17 | Girona | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 - 34 | 18 | |
| 18 | Valencia | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 - 30 | 16 | |
| 19 | Levante | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 - 29 | 13 | |
| 20 | Real Oviedo | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 - 27 | 12 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 17 | 16 | 1 | 0 | 36 - 4 | 49 | |
| 2 | Sporting CP | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 - 9 | 42 | |
| 3 | Benfica | 17 | 11 | 6 | 0 | 36 - 11 | 39 | |
| 4 | Gil Vicente | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 - 12 | 28 | |
| 5 | Braga | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 - 18 | 27 | |
| 6 | Vitoria de Guimaraes | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 - 22 | 25 | |
| 7 | Moreirense | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 - 24 | 24 | |
| 8 | Famalicao | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 - 14 | 23 | |
| 9 | Estoril | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 - 29 | 20 | |
| 10 | Rio Ave | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 - 29 | 20 | |
| 11 | Alverca | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 - 27 | 20 | |
| 12 | Estrela da Amadora | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 - 27 | 19 | |
| 13 | Nacional | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 - 23 | 16 | |
| 14 | Santa Clara | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 - 16 | 16 | |
| 15 | Casa Pia AC | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 - 32 | 14 | |
| 16 | Arouca | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 - 42 | 14 | |
| 17 | Tondela | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 - 28 | 12 | |
| 18 | AVS Futebol SAD | 17 | 0 | 4 | 13 | 11 - 43 | 4 |
Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.