Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 - 24 | 56 | |
2 | CFR Cluj | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 - 32 | 54 | |
3 | Universitatea Craiova | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 - 28 | 52 | |
4 | Universitatea Cluj | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 - 27 | 52 | |
5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 - 26 | 51 | |
6 | Rapid Bucuresti | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 - 26 | 46 | |
7 | Sepsi OSK | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 - 35 | 41 | |
8 | Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 - 40 | 41 | |
9 | Petrolul Ploiesti | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 - 29 | 40 | |
10 | FCV Farul Constanta | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 - 38 | 35 | |
11 | UTA Arad | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 - 35 | 34 | |
12 | Otelul Galati | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 - 32 | 32 | |
13 | CSM Politehnica Iasi | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 - 46 | 31 | |
14 | Botosani | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 - 37 | 31 | |
15 | FC Unirea Slobozia | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 - 47 | 26 | |
16 | FC Gloria Buzau | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 - 51 | 20 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC FCSB | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 - 9 | 52 | |
2 | CFR Cluj | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 11 | 43 | |
3 | Universitatea Craiova | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 11 | 40 | |
4 | Universitatea Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 15 | 39 | |
5 | Rapid Bucuresti | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 - 17 | 33 | |
6 | Dinamo Bucuresti | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 - 19 | 31 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermannstadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 - 8 | 36 | |
2 | Otelul Galati | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 35 | |
3 | Petrolul Ploiesti | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 10 | 31 | |
4 | UTA Arad | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 - 11 | 31 | |
5 | FCV Farul Constanta | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 9 | 31 | |
6 | Botosani | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 - 12 | 29 | |
7 | CSM Politehnica Iasi | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 5 | 28 | |
8 | FC Unirea Slobozia | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 - 8 | 27 | |
9 | Sepsi OSK | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 - 16 | 26 | |
10 | FC Gloria Buzau | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 - 14 | 17 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 - 41 | 84 | |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 - 34 | 74 | |
3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 - 44 | 71 | |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 - 43 | 69 | |
5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 - 47 | 66 | |
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 - 51 | 66 | |
7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 - 46 | 65 | |
8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 - 59 | 61 | |
9 | AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 - 46 | 56 | |
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 - 57 | 56 | |
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 - 54 | 54 | |
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 - 51 | 53 | |
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 - 44 | 48 | |
14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 - 62 | 43 | |
15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 - 54 | 42 | |
16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 - 69 | 42 | |
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 - 65 | 38 | |
18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 - 80 | 25 | |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 - 82 | 22 | |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 - 86 | 12 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 - 27 | 82 | |
2 | Inter | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 - 35 | 81 | |
3 | Atalanta | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 - 37 | 74 | |
4 | Juventus | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 - 35 | 70 | |
5 | Roma | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 - 35 | 69 | |
6 | Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 - 41 | 65 | |
7 | Lazio | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 - 49 | 65 | |
8 | AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 - 43 | 63 | |
9 | Bologna | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 - 47 | 62 | |
10 | Como | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 - 52 | 49 | |
11 | Torino | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 - 45 | 44 | |
12 | Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 - 56 | 44 | |
13 | Genoa | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 - 49 | 43 | |
14 | Hellas Verona | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 - 66 | 37 | |
15 | Cagliari | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 - 56 | 36 | |
16 | Parma Calcio 1913 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 - 58 | 36 | |
17 | Lecce | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 - 58 | 34 | |
18 | Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 - 59 | 31 | |
19 | Venezia | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 - 56 | 29 | |
20 | Monza | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 - 69 | 18 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 - 32 | 82 | |
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 - 43 | 69 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 - 46 | 60 | |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 - 51 | 57 | |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 - 53 | 55 | |
6 | Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 - 43 | 52 | |
7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 - 48 | 51 | |
8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 - 57 | 51 | |
9 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 - 53 | 50 | |
10 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 - 57 | 45 | |
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 - 54 | 43 | |
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 - 51 | 43 | |
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 - 51 | 40 | |
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 - 41 | 32 | |
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 - 68 | 32 | |
16 | FC Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 - 64 | 29 | |
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 - 80 | 25 | |
18 | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 - 67 | 25 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 - 39 | 88 | |
2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 - 38 | 84 | |
3 | Atletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 - 30 | 76 | |
4 | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 - 29 | 70 | |
5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 - 51 | 70 | |
6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 - 50 | 60 | |
7 | Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 - 57 | 55 | |
8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 - 45 | 52 | |
9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 - 52 | 52 | |
10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 - 44 | 48 | |
11 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 - 46 | 46 | |
12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 - 54 | 46 | |
13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 - 39 | 42 | |
14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 - 51 | 42 | |
15 | Deportivo Alaves | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 - 48 | 42 | |
16 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 - 60 | 41 | |
17 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 - 55 | 41 | |
18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 - 56 | 40 | |
19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 - 61 | 32 | |
20 | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 - 90 | 16 |
Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 88 - 27 | 82 | |
2 | Benfica | 34 | 25 | 5 | 4 | 84 - 28 | 80 | |
3 | FC Porto | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 - 30 | 71 | |
4 | Braga | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 - 30 | 66 | |
5 | Santa Clara | 34 | 17 | 6 | 11 | 36 - 32 | 57 | |
6 | Vitoria de Guimaraes | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 - 37 | 54 | |
7 | Famalicao | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 - 39 | 47 | |
8 | Estoril | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 - 53 | 46 | |
9 | Casa Pia AC | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 - 44 | 45 | |
10 | Moreirense | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 - 50 | 40 | |
11 | Rio Ave | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 - 55 | 38 | |
12 | Arouca | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 - 49 | 38 | |
13 | Gil Vicente | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 - 47 | 34 | |
14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 - 50 | 34 | |
15 | Estrela da Amadora | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 - 50 | 29 | |
16 | AVS Futebol SAD | 34 | 5 | 12 | 17 | 25 - 60 | 27 | |
17 | Farense | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 - 46 | 27 | |
18 | Boavista | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 - 59 | 24 |
Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.