










































































































































































































































































































































































































| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucuresti | 16 | 10 | 5 | 1 | 29 - 12 | 35 | |
| 2 | Botosani | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 - 13 | 32 | |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 - 15 | 30 | |
| 4 | Universitatea Craiova | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 - 18 | 29 | |
| 5 | FC Arges Pitesti | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 - 17 | 27 | |
| 6 | FCV Farul Constanta | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 - 17 | 25 | |
| 7 | Otelul Galati | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 - 14 | 23 | |
| 8 | UTA Arad | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 - 25 | 22 | |
| 9 | FC FCSB | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 - 23 | 20 | |
| 10 | Universitatea Cluj | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 - 19 | 20 | |
| 11 | FC Unirea Slobozia | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 - 21 | 18 | |
| 12 | CFR Cluj | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 - 28 | 16 | |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 - 15 | 15 | |
| 14 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 - 33 | 13 | |
| 15 | Hermannstadt | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 - 26 | 11 | |
| 16 | FC Metaloglobus Bucuresti | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 - 33 | 7 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 - 5 | 26 | |
| 2 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 - 8 | 22 | |
| 3 | Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 - 11 | 20 | |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 10 | 19 | |
| 5 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 - 10 | 18 | |
| 6 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 - 10 | 18 | |
| 7 | Manchester United | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 - 18 | 18 | |
| 8 | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 - 17 | 18 | |
| 9 | AFC Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 - 18 | 18 | |
| 10 | Crystal Palace | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 - 9 | 17 | |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 15 | 16 | |
| 12 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 - 17 | 16 | |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 13 | 15 | |
| 14 | Newcastle United | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 14 | 12 | |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 16 | 11 | |
| 16 | Leeds United | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 - 20 | 11 | |
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 - 22 | 10 | |
| 18 | West Ham United | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 - 23 | 10 | |
| 19 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 - 20 | 9 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 - 25 | 2 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 - 12 | 24 | |
| 2 | Roma | 11 | 8 | 0 | 3 | 12 - 5 | 24 | |
| 3 | AC Milan | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 - 9 | 22 | |
| 4 | SSC Napoli | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 - 10 | 22 | |
| 5 | Bologna | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 - 8 | 21 | |
| 6 | Juventus | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 10 | 19 | |
| 7 | Como | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 - 6 | 18 | |
| 8 | Sassuolo | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 - 12 | 16 | |
| 9 | Lazio | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 - 9 | 15 | |
| 10 | Udinese | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 17 | 15 | |
| 11 | Cremonese | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 - 13 | 14 | |
| 12 | Torino | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 - 16 | 14 | |
| 13 | Atalanta | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 - 11 | 13 | |
| 14 | Cagliari | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 14 | 10 | |
| 15 | Lecce | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 - 14 | 10 | |
| 16 | Pisa | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 - 14 | 9 | |
| 17 | Parma Calcio 1913 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 - 14 | 8 | |
| 18 | Genoa | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 - 16 | 7 | |
| 19 | Hellas Verona | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 - 16 | 6 | |
| 20 | Fiorentina | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 - 18 | 5 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 - 6 | 28 | |
| 2 | RB Leipzig | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 - 13 | 22 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 - 7 | 21 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 - 12 | 21 | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 - 14 | 20 | |
| 6 | Hoffenheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 16 | 19 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 - 19 | 17 | |
| 8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 18 | 15 | |
| 9 | FC Koeln | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 - 15 | 14 | |
| 10 | Freiburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 14 | 13 | |
| 11 | Union Berlin | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 17 | 12 | |
| 12 | Borussia Moenchengladbach | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 19 | 9 | |
| 13 | Hamburger SV | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 16 | 9 | |
| 14 | Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 - 18 | 8 | |
| 15 | Augsburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 - 24 | 7 | |
| 16 | St. Pauli | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 20 | 7 | |
| 17 | Mainz 05 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 - 18 | 5 | |
| 18 | FC Heidenheim | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 - 23 | 5 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 - 10 | 31 | |
| 2 | Barcelona | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 - 15 | 28 | |
| 3 | Villarreal | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 - 10 | 26 | |
| 4 | Atletico Madrid | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 - 11 | 25 | |
| 5 | Real Betis | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 - 13 | 20 | |
| 6 | Espanyol | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 15 | 18 | |
| 7 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 - 13 | 17 | |
| 8 | Getafe | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 - 14 | 17 | |
| 9 | Sevilla | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 - 19 | 16 | |
| 10 | Deportivo Alaves | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 - 11 | 15 | |
| 11 | Elche | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 - 14 | 15 | |
| 12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 - 14 | 15 | |
| 13 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 - 18 | 13 | |
| 14 | Real Sociedad | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 - 17 | 13 | |
| 15 | Mallorca | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 - 18 | 12 | |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 - 13 | 11 | |
| 17 | Valencia | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 - 21 | 10 | |
| 18 | Girona | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 - 24 | 10 | |
| 19 | Levante | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 - 23 | 9 | |
| 20 | Real Oviedo | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 - 20 | 8 |
| Echipa | M | v | e | i | GOLAVERAJ | pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 - 3 | 31 | |
| 2 | Sporting CP | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 - 6 | 28 | |
| 3 | Benfica | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 - 6 | 25 | |
| 4 | Gil Vicente | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 - 5 | 23 | |
| 5 | Famalicao | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 - 5 | 19 | |
| 6 | Moreirense | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 - 15 | 18 | |
| 7 | Braga | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 - 11 | 16 | |
| 8 | Vitoria de Guimaraes | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 - 17 | 14 | |
| 9 | Estoril | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 - 17 | 13 | |
| 10 | Nacional | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 15 | 12 | |
| 11 | Rio Ave | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 - 19 | 12 | |
| 12 | Estrela da Amadora | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 - 14 | 11 | |
| 13 | Santa Clara | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 - 13 | 11 | |
| 14 | Alverca | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 19 | 11 | |
| 15 | Casa Pia AC | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 - 24 | 9 | |
| 16 | Arouca | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 - 30 | 9 | |
| 17 | Tondela | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 - 20 | 6 | |
| 18 | AVS Futebol SAD | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 - 25 | 3 |
Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.