Rezultate formula 1

Clasamentul Piloților 2021: Fernando Alonso
Cursă Data Echipă Poziție Puncte
Bahrain 28.03.2021 Alpine Renault DNF 0
Emilia Romagna 18.04.2021 Alpine Renault 10 1
Portugalia 02.05.2021 Alpine Renault 8 4
Spania 09.05.2021 Alpine Renault 17 0
Monaco 23.05.2021 Alpine Renault 13 0
Azerbaijan 06.06.2021 Alpine Renault 6 8
Franța 20.06.2021 Alpine Renault 8 4
Stiria 27.06.2021 Alpine Renault 9 2
Austria 04.07.2021 Alpine Renault 10 1
Marea Britanie 18.07.2021 Alpine Renault 7 6
Ungaria 01.08.2021 Alpine Renault 4 12
Belgia 29.08.2021 Alpine Renault 11 0
Olanda 05.09.2021 Alpine Renault 6 8
Italia 12.09.2021 Alpine Renault 8 4
Rusia 26.09.2021 Alpine Renault 6 8
Turcia 10.10.2021 Alpine Renault 16 0
Statele Unite 24.10.2021 Alpine Renault DNF 0
Mexic 07.11.2021 Alpine Renault 9 2
Brazilia 14.11.2021 Alpine Renault 9 2
Qatar 21.11.2021 Alpine Renault 3 15
Arabia Saudită 05.12.2021 Alpine Renault 13 0
Abu Dhabi 12.12.2021 Alpine Renault 8 4