Rezultate formula 1

Clasamentul Piloților 2021: Mick Schumacher
Cursă Data Echipă Poziție Puncte
Bahrain 28.03.2021 Haas Ferrari 16 0
Emilia Romagna 18.04.2021 Haas Ferrari 16 0
Portugalia 02.05.2021 Haas Ferrari 17 0
Spania 09.05.2021 Haas Ferrari 18 0
Monaco 23.05.2021 Haas Ferrari 18 0
Azerbaijan 06.06.2021 Haas Ferrari 13 0
Franța 20.06.2021 Haas Ferrari 19 0
Stiria 27.06.2021 Haas Ferrari 16 0
Austria 04.07.2021 Haas Ferrari 18 0
Marea Britanie 18.07.2021 Haas Ferrari 18 0
Ungaria 01.08.2021 Haas Ferrari 12 0
Belgia 29.08.2021 Haas Ferrari 16 0
Olanda 05.09.2021 Haas Ferrari 18 0
Italia 12.09.2021 Haas Ferrari 15 0
Rusia 26.09.2021 Haas Ferrari DNF 0
Turcia 10.10.2021 Haas Ferrari 19 0
Statele Unite 24.10.2021 Haas Ferrari 16 0
Mexic 07.11.2021 Haas Ferrari DNF 0
Brazilia 14.11.2021 Haas Ferrari 18 0
Qatar 21.11.2021 Haas Ferrari 16 0
Arabia Saudită 05.12.2021 Haas Ferrari DNF 0
Abu Dhabi 12.12.2021 Haas Ferrari 14 0