Rezultate formula 1

Clasamentul Piloților 2023: Kevin Magnussen
Cursă Data Echipă Poziție Puncte
Bahrain 05.03.2023 Haas Ferrari 13 0
Arabia Saudită 19.03.2023 Haas Ferrari 10 1
Australia 02.04.2023 Haas Ferrari 17 0
Azerbaijan 30.04.2023 Haas Ferrari 13 0
Miami 07.05.2023 Haas Ferrari 10 1
Monaco 28.05.2023 Haas Ferrari 19 0
Spania 04.06.2023 Haas Ferrari 18 0
Canada 18.06.2023 Haas Ferrari 17 0
Austria 02.07.2023 Haas Ferrari 18 0
Marea Britanie 09.07.2023 Haas Ferrari DNF 0
Ungaria 23.07.2023 Haas Ferrari 17 0
Belgia 30.07.2023 Haas Ferrari 15 0
Olanda 27.08.2023 Haas Ferrari 16 0
Italia 03.09.2023 Haas Ferrari 18 0
Singapore 17.09.2023 Haas Ferrari 10 1
Japonia 24.09.2023 Haas Ferrari 15 0
Qatar 08.10.2023 Haas Ferrari 14 0
Statele Unite 22.10.2023 Haas Ferrari 14 0
Mexic 29.10.2023 Haas Ferrari DNF 0
Brazilia 05.11.2023 Haas Ferrari DNF 0
Las Vegas 19.11.2023 Haas Ferrari 13 0
Abu Dhabi 26.11.2023 Haas Ferrari 20 0